保有機種一覧

MODEL

ラフタークレーン

メーカー 屯数 台数 型式 低騒音型 排ガス対策
KATO 13 1 MR-130RPDF 97 3次
KATO 13 2 MR-130R-fPDF 97 4次
TADANO 13 2 GR130NL-1PDF 97 3.5次
TADANO 16 1 GR-160N-3PDF 97 3.5次
KATO 20 1 MR-200RfPDF 97 4次
KATO 25 3 SR-250RiPDF 97 3.5次
KATO 25 3 SR-250RfPDF 97 4次
TADANO 25 1 GR-250N-2PDF 97 3次
TADANO 25 1 GR-250N-3PDF 97 3.5次
TADANO 25 3 GR-250N-4PDF 97 4次
KOBELCO 25 1 RK-250-9PDF 97 4次
KATO 35 2 MR-350RfⅡPDF 97 4次
TADANO 50 2 GR500N-2PDF 97 3.5次
KATO 65 2 SL-650RPDF 97 2次
TADANO 70 2 GR-700NPDF 97 3.5次
KATO 80 2 SL-850RfPDF 97 4次
TADANO 100 2 GR-1000NPDF 97 4次

オールテレーン

メーカー 屯数 台数 型式 低騒音型 排ガス対策
LIEBHERR 100 1 LTM-1100NXPDF 規制対象外
LIEBHERR 120 1 LTM1120NZPDF 規制対象外
TADANO 130 1 AC 5.130-1PDF ユーロ5
LIEBHERR 160 1 LTM 1160 NXPDF 規制対象外
TADANO 220 1 ATF220N-5.1PDF 97 規制対象外
LIEBHERR 220 1 LTM-1220NX-2PDF 規制対象外
LIEBHERR 550 1 LTM-1550NPDF / 84mPDF 97 規制対象外

クローラクレーン

メーカー 屯数 台数 型式 低騒音型 排ガス対策
KOBELCO 70 1 7070GPDF 97 3.5次
KOBELCO 70 1 7070G-2PDF 4次
KOBELCO 90 2 7090GPDF 97 3.5次
KOBELCO 90 1 7090G-2PDF 97 4次
KOBELCO 120 1 7120-1FPDF 97 3次
KOBELCO 120 1 7120-GPDF 97 3.5次
SUMITOMO 120 1 SCX1200-3PDF 97 5次
SUMITOMO 200 2 SCX2000-3PDF 97 4次

輸送車

種別 屯数 台数
普通トラック 4 1
ユニックトラック 6 2
ユニックトラック 14 2
大型トラック 14 7
高床トレーラー 30 5
低床トレーラー 35 1
高床トレーラー 40 1

圧入機

種別 台数 型式
サイレントパイラー 1 ECO100

保有機種画像一覧

取引先メーカー